
韓國(guó)海威馳HRK-7000A電腦驗(yàn)光儀
商品價(jià)格:電議庫(kù)存情況:現(xiàn)貨、預(yù)訂配送方式:上海自提或第三方快遞訂購(gòu)方式:簽約購(gòu)買咨詢熱線:021-68413769- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
- 產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品特點(diǎn):
不同尋常的測(cè)量方式:不同于常規(guī)診斷設(shè)備,HRK-7000應(yīng)用了哈特曼小室波陣面?zhèn)鞲衅鳎梢苑治龉馐?/span>
面的聚焦點(diǎn)。它不僅能夠測(cè)量患者的基本屈光誤差,還能獲得一個(gè)空間處理過(guò)的波陣面地形圖。
繪圖形式顯示角膜地形圖:以角膜地形圖顯示屈光病變,可以提高顧客的信任度。
測(cè)量角膜外圍曲率:HRK-7000能根據(jù)角膜外圍曲率數(shù)據(jù),根據(jù)可以裝配合適的隱形眼鏡。
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 儀器型號(hào) | HRK-7000A韓國(guó)進(jìn)口 |
2 | 球鏡(SPH) | -25~+22D(0.25D,0.12D) |
3 | 柱鏡(CYL) | 0~+/-10D(0.25D,0.12D) |
4 | 軸位 | 1°--180°(步長(zhǎng)1°) |
5 | 小可測(cè)瞳孔直徑 | 2.0mm |
6 | 診斷方式 | 波面陣(角膜地形圖技術(shù)) |
7 | 固視圖標(biāo) | 風(fēng)景圖 |
8 | 角膜曲率半徑 | 5.00mm~10.2mm(步長(zhǎng)0.01mm) |
9 | 角膜度數(shù) | 33.00—67.50D(角膜折射率1.3375) |
10 | 角膜屈光 | 67.5D~33.75D(0.12D/0.25D) |
11 | 角膜散光 | 0D~+/-15D(0.05D/0.12D/0.25D) |
12 | 角膜散光軸向 | 0°-180°(1°,5°) |
13 | 測(cè)量區(qū)域 | 5mm –10.2mm(曲率半徑) |
14 | 測(cè)量精度 | 角膜曲率半徑:5—10.2㎜/0.01mm 角膜屈光:0.25D/0.12D 角膜散光:0.25D/0.12D 角膜軸向:0°/5° |
15 | 瞳距測(cè)量范圍 | 10--85mm(最)精度1mm步長(zhǎng) |
16 | 測(cè)量模式 | 自動(dòng)測(cè)量/手動(dòng) |
17 | CLBC模式 | 隱形眼鏡基本曲率測(cè)量 |
18 | 瞳孔直徑 | 范圍 :2~14mm/步長(zhǎng)0.1mm |
19 | 測(cè)量顯示 | 6.5寸彩色液晶顯示 |
20 | 測(cè)量記錄 | 內(nèi)置熱敏打印機(jī)(每眼可存10次測(cè)量結(jié)果) |
21 | KERP模式 | 角膜外圍曲率測(cè)量 |
22 | 頂點(diǎn)距離 | 0,12.0,13.75,15㎜ |
23 | 人工晶體模式 | IOL模式可測(cè)人工晶體眼 |
24 | 節(jié)電方式 | 5分鐘未進(jìn)行操作自動(dòng)屏保 |
國(guó)械注進(jìn)20172221968