
丹麥國際聽力AC40高端高頻聽力計
商品價格:電儀庫存情況:現(xiàn)貨、預訂配送方式:上海自提或第三方快遞訂購方式:簽約購買咨詢熱線:021-68413769- 產品簡介
- 產品參數
AC40技術規(guī)格 | EN:60604-1 |
---|---|
聽力計標準 | 純音:EN 60645-1, ANSI S3.6,1型 言語:EN 60645-2, ANSI S3.6,1A型或A-E型.校準ISO 389-2、ISO 389-4 |
通道 | 兩個完全獨立的通道 |
輸出電平 | -10至130dbHL,1db,bdb步進(125HZ最大輸出90dB,250Hz和8KHZ最大輸出110Db) |
通道1 | 輸入:純音、麥克風、磁帶/CD1+2、NB、SN、WN、PN;輸出:左、右骨導左+右自由聲場1+2、插入式耳機插入式掩蔽、高頻耳機。 |
同步掩蔽 | 可鎖定通道2的掩蔽信號與通道1同步增減 |
信號發(fā)射 | 靜音信號發(fā)射/中斷開關 |
電平表 | 兩個獨立的電平表分別指示通道1和通道2的言語信號強度 |
通訊 | 配置提問和應答麥克風進行交流以及監(jiān)聽耳機、輔助耳機 |
打印 | 可內置熱敏打印機,也可外接PC、激光打印機、MS25/MS40助聽器分析儀 |
信號發(fā)射 | 自動或手動。單脈沖、連續(xù)脈沖 |
兼容WINDOWS的幾種應用軟件 | Iabasell數據庫軟件,PRINTVIEW用于PC在線監(jiān)控和打印,NOAH助聽器選配軟件,CONNEX助聽器選配軟件,PAX助聽器選配軟件 |
測聽項目 | 純音聽閾、言語(通過麥克風或磁帶、CD進行)、ABLB、SISI、STENGER、自動聽閾測試(HW/BEKESY)、DLI、DLF、響度評定、WEBER、TT DECAY、MLD、MLB、LOMBARD測試、DOFLERSTEWARD測試 |
自由聲場 | FFAC40系統(tǒng):包括2×12W功率放大器AC40-APD和一對揚聲場ALWS3,95dBSPL(選購) FF105系統(tǒng):包括2×70W功率放大器AP70和一對揚聲器ALS7,105dBSPL(選購) FF115系統(tǒng):包括2×70W功率放大器AP70和一對揚聲器ALS15,115dBSPL(選購) |
顯示 | 600×200數字式液晶顯示屏,陰極冷熒光CFL背景式照明 |
外形尺寸/重量(L×W×H) | 50×47×20cm |
電源 | -50/60HZ,100-120V或220-240V |
工耗 | 最大180W |
結構 | 噴漆金屬外殼 |
國械注進20172210835