
丹麥國(guó)際聽力AC40高端高頻聽力計(jì)
商品價(jià)格:電儀庫(kù)存情況:現(xiàn)貨、預(yù)訂配送方式:上海自提或第三方快遞訂購(gòu)方式:簽約購(gòu)買咨詢熱線:021-68413769- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
- 產(chǎn)品參數(shù)
AC40技術(shù)規(guī)格 | EN:60604-1 |
---|---|
聽力計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 純音:EN 60645-1, ANSI S3.6,1型 言語(yǔ):EN 60645-2, ANSI S3.6,1A型或A-E型.校準(zhǔn)ISO 389-2、ISO 389-4 |
通道 | 兩個(gè)完全獨(dú)立的通道 |
輸出電平 | -10至130dbHL,1db,bdb步進(jìn)(125HZ最大輸出90dB,250Hz和8KHZ最大輸出110Db) |
通道1 | 輸入:純音、麥克風(fēng)、磁帶/CD1+2、NB、SN、WN、PN;輸出:左、右骨導(dǎo)左+右自由聲場(chǎng)1+2、插入式耳機(jī)插入式掩蔽、高頻耳機(jī)。 |
同步掩蔽 | 可鎖定通道2的掩蔽信號(hào)與通道1同步增減 |
信號(hào)發(fā)射 | 靜音信號(hào)發(fā)射/中斷開關(guān) |
電平表 | 兩個(gè)獨(dú)立的電平表分別指示通道1和通道2的言語(yǔ)信號(hào)強(qiáng)度 |
通訊 | 配置提問(wèn)和應(yīng)答麥克風(fēng)進(jìn)行交流以及監(jiān)聽耳機(jī)、輔助耳機(jī) |
打印 | 可內(nèi)置熱敏打印機(jī),也可外接PC、激光打印機(jī)、MS25/MS40助聽器分析儀 |
信號(hào)發(fā)射 | 自動(dòng)或手動(dòng)。單脈沖、連續(xù)脈沖 |
兼容WINDOWS的幾種應(yīng)用軟件 | Iabasell數(shù)據(jù)庫(kù)軟件,PRINTVIEW用于PC在線監(jiān)控和打印,NOAH助聽器選配軟件,CONNEX助聽器選配軟件,PAX助聽器選配軟件 |
測(cè)聽項(xiàng)目 | 純音聽閾、言語(yǔ)(通過(guò)麥克風(fēng)或磁帶、CD進(jìn)行)、ABLB、SISI、STENGER、自動(dòng)聽閾測(cè)試(HW/BEKESY)、DLI、DLF、響度評(píng)定、WEBER、TT DECAY、MLD、MLB、LOMBARD測(cè)試、DOFLERSTEWARD測(cè)試 |
自由聲場(chǎng) | FFAC40系統(tǒng):包括2×12W功率放大器AC40-APD和一對(duì)揚(yáng)聲場(chǎng)ALWS3,95dBSPL(選購(gòu)) FF105系統(tǒng):包括2×70W功率放大器AP70和一對(duì)揚(yáng)聲器ALS7,105dBSPL(選購(gòu)) FF115系統(tǒng):包括2×70W功率放大器AP70和一對(duì)揚(yáng)聲器ALS15,115dBSPL(選購(gòu)) |
顯示 | 600×200數(shù)字式液晶顯示屏,陰極冷熒光CFL背景式照明 |
外形尺寸/重量(L×W×H) | 50×47×20cm |
電源 | -50/60HZ,100-120V或220-240V |
工耗 | 最大180W |
結(jié)構(gòu) | 噴漆金屬外殼 |
國(guó)械注進(jìn)20172210835